最新:3421895期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3421895 | 04-18 11:32:00 | 9+2+3=14 |
| 3421894 | 04-18 11:28:30 | 6+7+3=16 |
| 3421893 | 04-18 11:25:00 | 9+1+8=18 |
| 3421892 | 04-18 11:21:30 | 8+9+9=26 |
| 3421891 | 04-18 11:18:00 | 9+1+6=16 |
| 3421890 | 04-18 11:14:30 | 8+5+3=16 |
| 3421889 | 04-18 11:11:00 | 0+6+3=09 |
| 3421888 | 04-18 11:07:30 | 7+6+7=20 |
| 3421887 | 04-18 11:04:00 | 0+8+9=17 |
| 3421886 | 04-18 11:00:30 | 4+9+0=13 |
| 3421885 | 04-18 10:57:00 | 3+3+0=06 |
| 3421884 | 04-18 10:53:30 | 4+9+4=17 |
| 3421883 | 04-18 10:50:00 | 4+6+1=11 |
| 3421882 | 04-18 10:46:30 | 4+9+1=14 |
| 3421881 | 04-18 10:43:00 | 6+1+6=13 |
| 3421880 | 04-18 10:39:30 | 3+2+0=05 |
| 3421879 | 04-18 10:36:00 | 6+6+9=21 |
| 3421878 | 04-18 10:32:30 | 7+3+0=10 |
| 3421877 | 04-18 10:29:00 | 8+6+1=15 |
| 3421876 | 04-18 10:25:30 | 4+0+5=09 |
| 3421875 | 04-18 10:22:00 | 8+4+6=18 |
| 3421874 | 04-18 10:18:30 | 0+9+0=09 |
| 3421873 | 04-18 10:15:00 | 3+7+2=12 |
| 3421872 | 04-18 10:11:30 | 5+8+1=14 |
| 3421871 | 04-18 10:08:00 | 2+8+7=17 |
| 3421870 | 04-18 10:04:30 | 3+5+4=12 |
| 3421869 | 04-18 10:01:00 | 4+4+9=17 |
| 3421868 | 04-18 09:57:30 | 2+2+6=10 |
| 3421867 | 04-18 09:54:00 | 7+0+9=16 |
| 3421866 | 04-18 09:50:30 | 7+8+2=17 |
| 3421865 | 04-18 09:47:00 | 4+5+5=14 |
| 3421864 | 04-18 09:43:30 | 0+8+0=08 |
| 3421863 | 04-18 09:40:00 | 9+3+4=16 |
| 3421862 | 04-18 09:36:30 | 5+6+8=19 |
| 3421861 | 04-18 09:33:00 | 7+4+1=12 |
| 3421860 | 04-18 09:29:30 | 4+1+6=11 |
| 3421859 | 04-18 09:26:00 | 6+4+7=17 |
| 3421858 | 04-18 09:22:30 | 3+9+2=14 |
| 3421857 | 04-18 09:19:00 | 8+7+5=20 |
| 3421856 | 04-18 09:15:30 | 7+4+9=20 |
| 3421855 | 04-18 09:12:00 | 0+0+8=08 |
| 3421854 | 04-18 09:08:30 | 5+9+6=20 |
| 3421853 | 04-18 09:05:00 | 3+4+7=14 |
| 3421852 | 04-18 09:01:30 | 6+0+7=13 |
| 3421851 | 04-18 08:58:00 | 8+3+8=19 |
| 3421850 | 04-18 08:54:30 | 7+5+8=20 |
| 3421849 | 04-18 08:51:00 | 6+5+8=19 |
| 3421848 | 04-18 08:47:30 | 1+4+0=05 |
| 3421847 | 04-18 08:44:00 | 2+5+9=16 |
| 3421846 | 04-18 08:40:30 | 1+8+7=16 |
| 3421845 | 04-18 08:37:00 | 6+7+4=17 |
| 3421844 | 04-18 08:33:30 | 3+7+8=18 |
| 3421843 | 04-18 08:30:00 | 0+1+1=02 |
| 3421842 | 04-18 08:26:30 | 1+4+9=14 |
| 3421841 | 04-18 08:23:00 | 4+3+2=09 |
| 3421840 | 04-18 08:19:30 | 5+4+7=16 |
| 3421839 | 04-18 08:16:00 | 4+2+9=15 |
| 3421838 | 04-18 08:12:30 | 2+8+2=12 |
| 3421837 | 04-18 08:09:00 | 8+5+7=20 |
| 3421836 | 04-18 08:05:30 | 3+5+7=15 |
| 3421835 | 04-18 08:02:00 | 0+3+7=10 |
| 3421834 | 04-18 07:58:30 | 2+8+7=17 |
| 3421833 | 04-18 07:55:00 | 0+2+8=10 |
| 3421832 | 04-18 07:51:30 | 1+4+4=09 |
| 3421831 | 04-18 07:48:00 | 8+7+9=24 |
| 3421830 | 04-18 07:44:30 | 5+4+8=17 |
| 3421829 | 04-18 07:41:00 | 8+0+2=10 |
| 3421828 | 04-18 07:37:30 | 2+7+7=16 |
| 3421827 | 04-18 07:34:00 | 8+0+1=09 |
| 3421826 | 04-18 07:30:30 | 7+0+5=12 |
| 3421825 | 04-18 07:27:00 | 1+4+4=09 |
| 3421824 | 04-18 07:23:30 | 5+9+4=18 |
| 3421823 | 04-18 07:20:00 | 0+5+5=10 |
| 3421822 | 04-18 07:16:30 | 2+0+0=02 |
| 3421821 | 04-18 07:13:00 | 0+2+8=10 |
| 3421820 | 04-18 07:09:30 | 0+3+3=06 |
| 3421819 | 04-18 07:06:00 | 4+4+1=09 |
| 3421818 | 04-18 07:02:30 | 1+8+8=17 |
| 3421817 | 04-18 06:59:00 | 9+7+8=24 |
| 3421816 | 04-18 06:55:30 | 2+6+0=08 |
| 3421815 | 04-18 06:52:00 | 1+8+1=10 |
| 3421814 | 04-18 06:48:30 | 6+9+2=17 |
| 3421813 | 04-18 06:45:00 | 8+4+9=21 |
| 3421812 | 04-18 06:41:30 | 7+3+7=17 |
| 3421811 | 04-18 06:38:00 | 3+3+2=08 |
| 3421810 | 04-18 06:34:30 | 2+0+1=03 |
| 3421809 | 04-18 06:31:00 | 9+0+7=16 |
| 3421808 | 04-18 06:27:30 | 4+2+5=11 |
| 3421807 | 04-18 06:24:00 | 7+0+0=07 |
| 3421806 | 04-18 06:20:30 | 3+4+9=16 |
| 3421805 | 04-18 06:17:00 | 5+9+9=23 |
| 3421804 | 04-18 06:13:30 | 7+7+5=19 |
| 3421803 | 04-18 06:10:00 | 0+7+1=08 |
| 3421802 | 04-18 06:06:30 | 0+9+6=15 |
| 3421801 | 04-18 06:03:00 | 6+5+3=14 |
| 3421800 | 04-18 05:59:30 | 1+2+5=08 |
| 3421799 | 04-18 05:56:00 | 0+7+2=09 |
| 3421798 | 04-18 05:52:30 | 8+8+6=22 |
| 3421797 | 04-18 05:49:00 | 4+0+9=13 |
| 3421796 | 04-18 05:45:30 | 8+8+9=25 |
Copyright © 2024 最新加拿大预测 pc开奖结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421894 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421892 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421888 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421880 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421879 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421876 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421862 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421859 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421857 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421856 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421854 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421850 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421849 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421848 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421844 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421843 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421837 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421831 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421822 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421820 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421818 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421817 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421813 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421810 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421809 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421807 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421805 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421804 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421801 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421800 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421799 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421798 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421797 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421796 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 最新加拿大预测 pc开奖结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 88 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 112 ) 期 | 23 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 318 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 108 ) 期 | 27 | 未开 ( 201 ) 期 |
Copyright © 2020 最新加拿大预测 pc开奖结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 896 | --- | 小 | 双 | |
| 895 | 14 | 大 | 单 |
|
| 894 | 16 | 小 | 双 |
|
| 893 | 18 | 大 | 单 |
|
| 892 | 26 | 大 | 单 |
|
| 891 | 16 | 大 | 双 |
|
| 890 | 16 | 大 | 单 |
|
| 889 | 09 | 大 | 双 |
|
| 888 | 20 | 大 | 单 |
|
| 887 | 17 | 小 | 双 |
|
| 886 | 13 | 小 | 单 |
|
| 885 | 06 | 大 | 单 |
|
| 884 | 17 | 小 | 双 |
|
| 883 | 11 | 大 | 单 |
|
| 882 | 14 | 大 | 单 |
|
| 881 | 13 | 大 | 双 |
|
| 880 | 05 | 大 | 双 |
|
| 879 | 21 | 大 | 双 |
|
| 878 | 10 | 大 | 双 |
|
| 877 | 15 | 小 | 单 |
|
| 876 | 09 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 最新加拿大预测 pc开奖结果 All rights reserved.